Größentabelle
EUR | US-Frauen | US-Männer | Vereinigtes Königreich | Fußlänge | |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | cm | ||||
36 | 6 | 4 | 3.5 | 9.1 | 23.1 |
37 | 7 | 5 | 4 | 9.4 | 23,8 |
38 | 8 | 6 | 5 | 9.6 | 24.4 |
39 | 8,5 | 7 | 5.5 | 9,8 | 25,0 |
40 | 9 | 7.5 | 6.5 | 10.1 | 25,7 |
41 | 10 | 8,5 | 7.5 | 10.4 | 26.4 |
42 | 11 | 9 | 8 | 10.6 | 27,0 |
43 | 11.5 | 10 | 9 | 10.9 | 27,8 |
44 | 12 | 11 | 9,5 | 11.2 | 28.4 |
45 | 13 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 29.1 |
46 | 13.5 | 12 | 11 | 11.7 | 29,7 |
47 | 14 | 13 | 12 | 12.0 | 30.4 |
48 | 15 | 14 | 13 | 12.2 | 31,0 |
Sie sind sich nicht sicher, welche Schuhgröße die richtige für Sie ist?
Die folgenden Hinweise erleichtern Ihnen die Auswahl:
- Nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift oder Bleistift.
- Stellen Sie sich mit den Fersen an die Wand.
- Stehen Sie aufrecht und verlagern Sie Ihr Gewicht auf beide Füße.
- Lassen Sie jemand anderen die Spitze Ihres Zehs markieren.
- Messen Sie die Länge von der Wand bis zur Markierung.
- Zur gemessenen Länge sind 3-5 mm hinzuzurechnen (wichtig für die Zehenfreiheit).
- Vergleichen Sie die Fußlänge mit der Größentabelle.